型號 | 額定電壓 | 名稱 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣硅橡膠橡皮護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣聚氨酯彈性體護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠橡皮護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯橡皮護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護套風力發(fā)電用(耐寒)耐曲繞軟電纜 |
注:阻燃電纜在型號前加:ZC- |
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標稱截面 mm2 |
FDEF-25(-40) FDES-25(-40) FDGG-40(-55) FDGU-40(-55) FDEU-40(-55) FDEG-40(-55) FDEH-25(-40) FDES-25(-40) | 450/750V 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3+1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
額定電壓 | 電纜規(guī)格 | 20℃絕緣電阻 MΩ·km | 工作溫度下絕緣電阻 MΩ·km |
450/750V 0.6/1kV | 35mm2及以下 | 150 | 0.15 |
50~150mm2 | 100 | 0.10 | |
185~400mm2 | 80 | 0.08 | |
1.8/3kV | 35mm2及以下 | 250 | 0.25 |
50~150mm2 | 200 | 0.20 | |
185~400mm2 | 150 | 0.15 |
額定電壓 | 試驗電壓kV |
450/750V | 2.5 |
0.6/1kV | 3.5 |
1.8/3kV | 6.5 |
產(chǎn)品推薦
鄭州電纜廠有限公司 |豫ICP備17025662號 |本網(wǎng)站由銳之旗提供技術(shù)支持
銷售中心:鄭州市二七區(qū)行云路漓江路錦榮中心5區(qū)B塔1536號 電 話:0371-60106661 13938525297